Bosco slavio kod Dubrave.
U posljednjoj utakmici 16.kola I.juniorske lige Košarkaškog saveza Zagreba Cibona je u derbiju i drugi puta ove sezone slavila protiv Cedevite i došla na korak od osvajanja prvog mjesta.
22.03.2019. 21:15 | Medveščak - Zapruđe | 69:78 |
23.03.2019. 15:30 | Dubrava - Bosco | 68:76 |
26.03.2019. 20:40 | Rudeš - Samobor | 91:78 |
27.03.2019. 20:45 | Mladost - Maksimir | 102:59 |
28.03.2019. 20:30 | Cedevita - Cibona | 109:111 P |
28.03.2019. / 20:30 | 53:54 | 42:41 |
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I. JUNIORSKA LIGA, 16. KOLO | 1. | 2. | 3. | 4. | PR. | KRAJ | |
Cedevita | 31 | 22 | 23 | 19 | 14 | 109 | |
Cibona | 21 | 33 | 19 | 22 | 16 | 111 |
Cedevita |
---|
Ante Brzović 23, Luka Krajinović 21, Vito Čubrilo 19, Rok Radović 14, Karlo Lukačić 12, Leon Kalinić 9, Aleksa Gatarić 5, Renato Serdarušić 3, Žarko Parlov 3, Dominik Rašić 0, Vito Strunjak 0. |
Cibona |
---|
Sandro Rašić 33, Vito Porobić 21, Dino Bistrović 19, Danko Branković 16, Lovro Gnjidić 12, Luka Cvitanović 10. |
# | KLUB | UKP. | POB. | POR. | KOD KUĆE | U GOSTIMA | KOŠ. POST. | KOŠ. PRIM. | KOŠ. RAZ. | BOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cibona | 16 | 15 | 1 | 7 - 1 | 8 - 0 | 1760 | 1107 | +653 | 31 |
2. | Cedevita | 16 | 14 | 2 | 7 - 1 | 7 - 1 | 1632 | 1161 | +471 | 30 |
3. | Bosco | 16 | 13 | 3 | 6 - 2 | 7 - 1 | 1377 | 1139 | +238 | 29 |
4. | Dubrava | 16 | 11 | 5 | 5 - 3 | 6 - 2 | 1341 | 1148 | +193 | 27 |
5. | Rudeš | 16 | 10 | 6 | 5 - 3 | 5 - 3 | 1372 | 1183 | +189 | 26 |
6. | Zapruđe | 16 | 6 | 10 | 3 - 5 | 3 - 5 | 1229 | 1312 | -83 | 22 |
7. | Mladost | 16 | 5 | 11 | 2 - 6 | 3 - 5 | 1201 | 1373 | -172 | 21 |
8. | Samobor | 16 | 3 | 13 | 2 - 6 | 1 - 7 | 1115 | 1504 | -389 | 19 |
9. | Medveščak | 16 | 2 | 14 | 1 - 7 | 1 - 7 | 973 | 1499 | -526 | 18 |
10. | Maksimir | 16 | 1 | 15 | 0 - 8 | 1 - 7 | 945 | 1519 | -574 | 17 |
Krešimir Galić
28.03.2019